मतदान कार्मिक विवरण कैसे भरे : देखें इस pdf को और pdf में दिए लिंक की सहायता से करें पूर्ण


मतदान कार्मिक विवरण कैसे भरे : देखें इस pdf को और pdf में दिए लिंक की सहायता से करें पूर्ण




*प्रारूप 2 ग्रेड 4600 हेतु*
लेबल 7 इंडेक्स 1 मूलवेतन 44900
लेबल 7 इंडेक्स 2 मूलवेतन 46200
लेबल 7 इंडेक्स 3 मूलवेतन 47600
लेबल 7 इंडेक्स 4 मूलवेतन 49000
लेबल 7 इंडेक्स 5 मूलवेतन 50500
लेबल 7 इंडेक्स 6 मूलवेतन 52000
लेबल 7 इंडेक्स 7 मूलवेतन 53600
लेबल 7 इंडेक्स 8 मूलवेतन 55200
लेबल 7 इंडेक्स 9 मूलवेतन 56900
लेबल 7 इंडेक्स 10 मूलवेतन 58600
लेबल 7 इंडेक्स 11 मूलवेतन 60400
लेबल 7 इंडेक्स 12 मूलवेतन 62200
लेबल 7 इंडेक्स 13 मूलवेतन 64100
लेबल 7 इंडेक्स 14 मूलवेतन 66000
लेबल 7 इंडेक्स 15 मूलवेतन 68000
लेबल 7 इंडेक्स 16 मूलवेतन 70000

*प्रारूप 2 ग्रेड 4200 हेतु*
लेबल 6 इंडेक्स 1 मूलवेतन 35400
लेबल 6 इंडेक्स 2 मूलवेतन 36500
लेबल 6 इंडेक्स 3 मूलवेतन 37600
लेबल 6 इंडेक्स 4 मूलवेतन 38700
लेबल 6 इंडेक्स 5 मूलवेतन 39900
लेबल 6 इंडेक्स 6 मूलवेतन 41100
लेबल 6 इंडेक्स 7 मूलवेतन 42300
लेबल 6 इंडेक्स 8 मूलवेतन 43600
लेबल 6 इंडेक्स 9 मूलवेतन 44900
लेबल 6 इंडेक्स 10 मूलवेतन 46200
लेबल 6 इंडेक्स 11 मूलवेतन 47600

प्रारूप 2 ग्रेड 4800 हेतु*
लेबल 8 इंडेक्स 1 मूलवेतन 47600
लेबल 8 इंडेक्स 2 मूलवेतन 49000
लेबल 8 इंडेक्स 3 मूलवेतन 50500
लेबल 8 इंडेक्स 4 मूलवेतन 52000
लेबल 8 इंडेक्स 5 मूलवेतन 53600
लेबल 8 इंडेक्स 6 मूलवेतन 55200
लेबल 8 इंडेक्स 7 मूलवेतन 56900
लेबल 8 इंडेक्स 8 मूलवेतन 58600
लेबल 8 इंडेक्स 9 मूलवेतन 60400
लेबल 8 इंडेक्स 10 मूलवेतन 62200
लेबल 8 इंडेक्स 11 मूलवेतन 64100
लेबल 8 इंडेक्स 12 मूलवेतन 66000
लेबल 8 इंडेक्स 13 मूलवेतन 68000
लेबल 8 इंडेक्स 14 मूलवेतन 70000
लेबल 8 इंडेक्स 15 मूलवेतन 72100
लेबल 8 इंडेक्स 16 मूलवेतन 74300
लेबल 8 इंडेक्स 17 मूलवेतन 76500
 👆निर्वाचन प्रारूप 2 में अपने मूल वेतन के हिसाब से लेबल और इंडेक्स को भर सकते है