рдордз्рдпाрд╣्рди рднोрдЬрди рдпोрдЬрдиा рдХे рдЕंрддрд░्рдЧрдд рдХрди्рд╡рд░्рдЬрди рдХॉрд╕्рдЯ рд╡ рдЦाрдж्рдпाрди्рди рдХी рдоाрдд्рд░ा (Updated 2025)
| рдк्рд░ाрдердоिрдХ рд╕्рддрд░ | рдЙрдЪ्рдЪ рдк्рд░ाрдердоिрдХ рд╕्рддрд░ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| рдХ्рд░рдо | рджिрдиांрдХ | рджрд░ (₹) | рдХ्рд░рдо | рджिрдиांрдХ | рджрд░ (₹) |
| 1 | 01/09/2004 - 15/08/2006 | 1.00 | 1 | 01/10/2007 - 30/06/2008 | 2.50 |
| 2 | 16/08/2006 - 30/06/2008 | 2.00 | 2 | 01/07/2008 - 30/11/2008 | 2.60 |
| 3 | 01/07/2008 - 30/11/2008 | 2.08 | 3 | 01/01/2010 - 31/03/2010 | 3.00 |
| 4 | 01/12/2008 - 31/03/2010 | 2.50 | 4 | 01/04/2010 - 30/06/2011 | 3.75 |
| 5 | 01/04/2010 - 30/06/2011 | 2.69 | 5 | 01/07/2011 - 30/06/2012 | 4.03 |
| 6 | 01/07/2011 - 30/06/2012 | 2.89 | 6 | 01/07/2012 - 30/06/2013 | 4.33 |
| 7 | 01/07/2012 - 30/06/2013 | 3.11 | 7 | 01/07/2013 - 30/06/2014 | 5.00 |
| 8 | 01/07/2013 - 30/06/2014 | 3.34 | 8 | 01/07/2014 - 30/06/2015 | 5.38 |
| 9 | 01/07/2014 - 30/06/2015 | 3.59 | 9 | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 5.64 |
| 10 | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 3.76 | 10 | 01/01/2016 - 30/06/2016 | 5.78 |
| 11 | 01/01/2016 - 30/06/2016 | 3.86 | 11 | 01/07/2016 - 14/11/2018 | 6.18 |
| 12 | 01/07/2016 - 14/11/2018 | 4.13 | 12 | 15/11/2018 - 30/06/2019 | 6.51 |
| 13 | 15/11/2018 - 30/06/2019 | 4.35 | 13 | 01/07/2019 - 31/03/2020 | 6.71 |
| 14 | 01/07/2019 - 31/03/2020 | 4.48 | 14 | 01/04/2020 - 31/03/2023 | 7.45 |
| 15 | 01/04/2020 - 31/03/2023 | 4.97 | 15 | 01/04/2023 - 30/11/2024 | 8.17 |
| 16 | 01/04/2023 - 30/11/2024 | 5.45 | 16 | 01/12/2024 - 30/04/2025 | 9.29 |
| 17 | 01/12/2024 - 30/04/2025 | 6.19 | 17 | 01/05/2025 рд╕े рдЖрдЧे | 10.17 |
| 18 | 01/05/2025 рд╕े рдЖрдЧे | 6.78 | - | - | - |
| рд╕्рддрд░ | рдХेंрдж्рд░ांрд╢ | рд░ाрдЬ्рдпांрд╢ | рдХुрд▓ |
|---|---|---|---|
| рдк्рд░ाрдердоिрдХ | 4.07 | 2.71 | 6.78 |
| рдЙрдЪ्рдЪ рдк्рд░ाрдердоिрдХ | 6.10 | 4.07 | 10.17 |

