PFMS लिमिट के सम्बंध में
शिक्षक शिक्षिकाओं के सहायतार्थ प्रेषित LIMIT के संबंध में विवरण और आदेश एक जगह।
वित्त वर्ष 2024-25 में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के खातों में PFMS के माध्यम से मदवार प्रेषित लिमिट
| क्रम संख्या | विवरण | आवंटित राशि (₹) | लिंक |
|---|---|---|---|
| 1 | Composite School Grant - Elementary | 10000/25000/50000/75000 | लिंक |
| 2 | Special Training for OoSC - Non-Residential (Fresh) | 326 | लिंक |
| 3 | Community Mobilization-Elementary | 250 | लिंक |
| 4 | Rani Laxmi Bai Self Defence Training | 500 | लिंक |
| 5 | Assistive Devices, Equipments and TLM | 1000 | लिंक |
| 6 | Youth & Eco Club (1st Phase) | 1500 (PS), 2000 (UPS+Composite) | लिंक |
| 7 | Youth & Eco Club (2nd Phase) | 2000 (PS), 8000 (UPS+Composite) | लिंक |
| 8 | Sports and Physical Education (Elementary) | 5000 (PS), 10000 (UPS+Composite) | लिंक |
| 9 | Pre-Primary (Recurring) | 1500+3000 | लिंक |
| 10 | Pre-Primary Stationary Grant (1st Phase) | 3000 | लिंक |
| 11 | Pre-Primary Stationary Grant (2nd Phase) | 7000 | लिंक |
| 12 | Learning Corner - PrePrimary | 8110 | लिंक |
| 13 | बाल मेला | 1500 | लिंक |
| 14 | बाला फीचर | 25000 | लिंक |
| 15 | NAS परीक्षा Practice OMR Sheet | 200 | लिंक |
| 16 | वार्षिक संगोष्ठी | 2305 | लिंक |
| 17 | विद्यालय वार्षिकोत्सव | 695 | लिंक |
| 18 | विद्यालय विकास योजना फोटोकॉपी | 11 | लिंक |
| 19 | विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण | 1100 | लिंक |
| 20 | Child Tracking System+ UDISE+ MIS | ₹5 प्रति छात्र | लिंक |
| 21 | शिक्षक संकुल मीटिंग | 2250 | लिंक |
| 22 | आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु Stationary/TLM | 838 प्रति छात्र | लिंक |
| 23 | टीएलएम निर्माण/क्रय (केवल प्राथमिक कक्षाओं में) | ₹20 प्रति छात्र | लिंक |
👉 आदेश हेतु pdf यहाँ से करें डाउनलोड

